DOLAR 44,2127 0.09%
EURO 50,9367 0.13%
ALTIN 7.106,76-0,03
BITCOIN 0%
Antalya
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.063 s Değişim: 0.82% 106,03 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   62.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,54 2,04 14:13:31
  • AGHOL 28,72 0,42 14:13:20
  • AKBNK 74,70 2,75 14:14:07
  • AKSA 11,18 2,29 14:14:06
  • AKSEN 77,25 1,38 14:13:30
  • ALARK 90,90 2,02 14:13:20
  • ALTNY 14,97 0,27 14:14:09
  • ANSGR 27,44 2,39 14:14:16
  • ARCLK 113,50 0,44 14:14:14
  • ASELS 328,25 2,42 14:14:16
  • ASTOR 182,20 -2,04 14:14:08
  • BALSU 14,47 2,33 14:13:18
  • BIMAS 683,50 0,07 14:14:14
  • BRSAN 511,00 0,00 14:14:17
  • BRYAT 2.261,00 -0,40 14:11:30
  • BSOKE 33,16 -1,01 14:14:04
  • BTCIM 6,67 5,87 14:13:19
  • CANTE 1,56 1,30 14:14:11
  • CCOLA 70,50 0,50 14:11:56
  • CIMSA 49,96 0,56 14:13:32
  • CWENE 29,62 -0,47 14:13:46
  • DAPGM 14,62 6,40 14:13:53
  • DOAS 195,90 0,00 14:13:06
  • DOHOL 20,92 -0,38 14:10:40
  • DSTKF 1.769,00 1,67 14:14:10
  • ECILC 116,70 2,01 14:14:15
  • EFOR 13,92 -9,96 14:13:47
  • EGEEN 5.817,50 1,17 14:13:28
  • EKGYO 20,40 1,19 14:14:16
  • ENERY 8,78 -1,01 14:14:17
  • ENJSA 120,10 0,84 14:13:21
  • ENKAI 95,95 1,80 14:14:18
  • EREGL 28,38 0,78 14:13:53
  • EUPWR 35,22 1,50 14:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 -0,37 14:13:23
  • FROTO 105,80 0,19 14:14:07
  • GARAN 137,70 2,68 14:13:34
  • GENIL 9,36 -0,64 14:13:48
  • GESAN 44,96 1,72 14:13:32
  • GLRMK 173,20 1,64 14:14:08
  • GOLTS 335,00 0,68 14:11:28
  • GRSEL 327,75 -0,38 14:13:32
  • GRTHO 241,40 -3,05 14:13:05
  • GSRAY 1,15 0,88 14:13:40
  • GUBRF 508,50 -0,59 14:10:07
  • HALKB 40,40 1,76 14:14:17
  • HEKTS 3,03 3,41 14:13:42
  • ISCTR 14,26 1,06 14:14:16
  • ISMEN 44,56 0,45 14:14:13
  • IZENR 9,90 1,02 14:11:51
  • KCAER 11,92 1,27 14:14:07
  • KCHOL 193,90 0,36 14:14:06
  • KLRHO 143,90 -9,95 14:14:10
  • KONTR 8,93 2,29 14:14:07
  • KRDMD 30,94 3,06 14:14:17
  • KTLEV 61,90 1,98 14:14:13
  • KUYAS 71,20 -0,35 14:14:06
  • MAGEN 48,54 0,91 14:13:10
  • MAVI 41,28 0,24 14:14:12
  • MGROS 592,50 0,17 14:13:42
  • MIATK 38,44 0,58 14:14:09
  • MPARK 434,25 -1,31 14:14:16
  • OBAMS 8,06 -0,49 14:14:06
  • ODAS 6,07 1,00 14:13:57
  • OTKAR 371,75 0,88 14:13:59
  • OYAKC 23,20 -0,09 14:14:09
  • PASEU 121,40 -0,49 14:13:36
  • PATEK 17,56 0,06 14:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,52 3,64 14:14:00
  • PGSUS 178,30 0,79 14:14:14
  • QUAGR 3,18 1,60 14:13:23
  • RALYH 136,90 -2,91 14:13:37
  • REEDR 7,27 8,18 14:14:08
  • SAHOL 94,30 0,27 14:14:12
  • SASA 2,49 0,40 14:14:13
  • SISE 43,56 2,54 14:14:18
  • SKBNK 11,00 0,92 14:11:08
  • SOKM 53,30 -0,09 14:13:34
  • TABGD 250,75 -0,89 14:11:47
  • TAVHL 291,75 0,60 14:14:12
  • TCELL 110,00 0,82 14:13:23
  • THYAO 292,25 0,78 14:14:17
  • TKFEN 84,95 1,43 14:13:52
  • TOASO 311,50 2,21 14:13:52
  • TRALT 51,50 0,68 14:14:16
  • TRENJ 103,60 -0,48 14:12:24
  • TRMET 144,90 -0,07 14:13:53
  • TSKB 12,60 2,19 14:13:12
  • TSPOR 0,97 1,04 14:13:40
  • TTKOM 60,20 0,33 14:14:14
  • TTRAK 457,50 -0,33 14:13:51
  • TUKAS 2,37 1,28 14:12:21
  • TUPRS 252,75 -0,88 14:14:18
  • TUREX 7,98 -0,87 14:13:34
  • TURSG 13,84 6,22 14:14:12
  • ULKER 110,70 1,37 14:14:11
  • VAKBN 32,30 1,38 14:14:10
  • VESTL 28,62 0,77 14:14:11
  • YEOTK 51,80 7,34 14:13:59
  • YKBNK 35,42 1,26 14:14:12
  • ZOREN 2,92 0,69 14:14:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler