DOLAR 41,9896 0,24%
EURO 48,8129 0,44%
ALTIN 5.488,24-1,02
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.17% -18,66 Adet:   1.650 Mio.Lot Hacim:   25.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,90 -0,95 10:43:08
  • SAHOL 81,20 -0,55 10:43:36
  • SAMAT 6,70 3,40 10:40:34
  • SANEL 26,86 -0,52 10:42:09
  • SANFM 7,50 -0,79 10:42:18
  • SANKO 22,96 0,35 10:38:12
  • SARKY 15,30 0,53 10:42:39
  • SASA 3,19 0,95 10:43:35
  • SAYAS 52,65 -0,47 10:40:28
  • SDTTR 183,70 0,22 10:43:34
  • SEGMN 21,60 -0,46 10:42:28
  • SEGYO 5,03 1,62 10:41:12
  • SEKFK 8,46 -0,94 10:40:34
  • SEKUR 14,07 -0,28 10:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,40 -0,70 10:42:24
  • SELVA 3,55 5,03 10:43:33
  • SERNT 10,35 0,58 10:42:57
  • SEYKM 7,00 2,94 10:40:02
  • SILVR 2,97 2,06 10:41:23
  • SISE 36,12 0,84 10:42:16
  • SKBNK 7,57 -1,56 10:42:17
  • SKTAS 4,51 1,35 10:41:58
  • SKYLP 157,40 -3,38 10:41:33
  • SKYMD 13,34 -0,60 10:42:57
  • SMART 25,28 0,16 10:37:10
  • SMRTG 27,04 0,67 10:43:22
  • SMRVA 340,75 -8,52 10:43:33
  • SNGYO 4,88 0,00 10:43:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,48 1,48 10:43:17
  • SNKRN 237,00 0,85 09:55:10
  • SNPAM 23,48 -1,34 09:55:10
  • SODSN 109,00 -1,45 09:55:10
  • SOKE 11,70 0,86 10:41:15
  • SOKM 44,42 -0,13 10:43:17
  • SONME 132,30 0,99 10:41:58
  • SRVGY 3,12 0,97 10:41:41
  • SUMAS 289,00 -0,52 09:55:10
  • SUNTK 39,96 0,35 10:43:16
  • SURGY 47,22 0,04 10:43:16
  • SUWEN 10,63 2,11 10:41:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler