DOLAR 41,9872 0,23%
EURO 48,7933 0,44%
ALTIN 5.491,42-0,96
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.920 s Değişim: -0.20% -21,66 Adet:   1.745 Mio.Lot Hacim:   27.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,70 -0,56 10:36:21
  • Z30KE 114,60 -2,05 10:46:39
  • Z30KP 176,95 -0,37 10:39:31
  • ZEDUR 8,33 1,59 10:43:22
  • ZELOT 102,25 -0,05 10:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 618,25 -2,29 10:46:49
  • ZOREN 3,29 0,61 10:46:11
  • ZPBDL 187,75 0,00 10:44:11
  • ZPLIB 169,05 -1,23 10:43:19
  • ZPT10 82,62 0,00 10:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,15 -0,68 10:41:12
  • ZRE20 127,55 -0,04 10:34:38
  • ZRGYO 23,24 -0,51 10:34:14
  • ZSR25 38,40 -0,90 10:44:34
  • ZTM25 145,70 -0,51 10:44:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler