DOLAR 41,9872 0,23%
EURO 48,7933 0,44%
ALTIN 5.491,42-0,96
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.933 s Değişim: -0.08% -8,92 Adet:   1.706 Mio.Lot Hacim:   26.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,85 -0,81 10:42:25
  • ECILC 89,30 -2,08 10:44:02
  • ECZYT 269,25 -3,32 10:45:01
  • EDATA 5,30 0,19 10:41:58
  • EDIP 34,18 0,53 10:44:33
  • EFORC 136,80 -1,94 10:45:09
  • EGEEN 8.225,00 0,70 10:42:36
  • EGEGY 25,62 1,18 10:42:30
  • EGEPO 7,78 0,26 10:44:55
  • EGGUB 96,35 -1,03 10:44:58
  • EGPRO 26,48 0,30 10:43:59
  • EGSER 3,42 0,00 10:44:16
  • EKGYO 20,32 1,09 10:44:52
  • EKIZ 88,75 -4,83 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,08 1,48 10:45:01
  • EKSUN 6,36 0,95 10:39:30
  • ELITE 33,60 0,36 10:44:32
  • EMKEL 47,98 -1,07 10:45:01
  • EMNIS 191,00 -0,42 09:55:10
  • ENDAE 15,98 0,06 10:43:24
  • ENERY 9,63 -1,03 10:43:52
  • ENJSA 82,05 1,11 10:44:59
  • ENKAI 76,15 0,86 10:44:52
  • ENSRI 116,40 -1,10 10:43:05
  • ENTRA 10,39 -0,19 10:43:31
  • EPLAS 6,60 -1,49 10:42:57
  • ERBOS 188,80 -0,11 10:39:57
  • ERCB 76,15 -0,52 10:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,52 1,03 10:45:09
  • ERSU 20,00 -2,63 10:42:17
  • ESCAR 20,84 -0,10 10:45:21
  • ESCOM 3,29 -0,30 10:45:12
  • ESEN 10,69 -9,94 10:44:46
  • ETILR 4,30 -0,23 10:39:45
  • ETYAT 25,02 -8,62 10:44:46
  • EUHOL 10,01 0,10 09:55:10
  • EUKYO 16,03 -5,71 10:41:57
  • EUPWR 27,96 3,79 10:45:06
  • EUREN 8,74 -0,11 10:45:01
  • EUYO 13,90 -0,71 10:38:50
  • EYGYO 4,86 -0,21 10:42:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler