DOLAR 41,9872 0,23%
EURO 48,7933 0,44%
ALTIN 5.491,42-0,96
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.915 s Değişim: -0.25% -27,13 Adet:   1.768 Mio.Lot Hacim:   27.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,61 -0,16 10:49:39
  • A1YEN 29,10 0,21 10:48:51
  • ACSEL 114,30 1,51 10:49:38
  • ADEL 30,34 1,20 10:48:51
  • ADESE 4,04 -2,65 10:49:38
  • ADGYO 49,04 1,11 10:49:30
  • AEFES 14,29 -1,11 10:49:37
  • AFYON 12,96 0,39 10:49:25
  • AGESA 200,90 -2,00 10:49:30
  • AGHOL 26,02 -1,06 10:49:30
  • AGROT 7,43 -0,13 10:49:29
  • AGYO 7,56 -0,53 10:48:09
  • AHGAZ 26,82 -0,45 10:49:32
  • AHSGY 47,32 4,00 10:49:32
  • AKBNK 59,95 -0,42 10:49:38
  • AKCNS 133,40 0,00 10:49:23
  • AKENR 10,23 -0,49 10:49:06
  • AKFGY 2,53 0,00 10:49:29
  • AKFIS 24,44 -0,65 10:48:59
  • AKFYE 17,04 -0,41 10:49:38
  • AKGRT 6,76 -1,46 10:49:03
  • AKMGY 227,70 0,40 10:49:37
  • AKSA 12,33 0,16 10:49:39
  • AKSEN 48,10 0,21 10:49:36
  • AKSGY 7,68 -1,41 10:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,74 0,30 10:48:19
  • AKYHO 3,23 3,19 10:49:24
  • ALARK 81,50 -1,15 10:49:27
  • ALBRK 8,15 -0,97 10:49:30
  • ALCAR 917,00 -1,77 10:49:29
  • ALCTL 106,70 -0,56 10:49:17
  • ALFAS 42,64 -0,19 10:48:36
  • ALGYO 24,30 0,41 10:49:03
  • ALKA 12,30 -0,16 10:49:29
  • ALKIM 19,17 0,95 10:48:53
  • ALKLC 96,85 0,89 10:49:18
  • ALTNY 64,95 2,85 10:49:37
  • ALVES 28,46 1,07 10:49:16
  • ANELE 16,68 0,85 10:48:50
  • ANGEN 11,71 0,09 10:44:34
  • ANHYT 98,55 -1,20 10:49:30
  • ANSGR 22,72 -2,49 10:49:19
  • APBDL 28,01 -0,21 10:49:09
  • APLIB 40,70 0,64 10:49:35
  • APMDL 20,94 -0,85 10:49:11
  • APX30 29,58 -0,50 10:49:35
  • ARASE 54,70 0,55 10:49:29
  • ARCLK 110,20 -1,08 10:49:30
  • ARDYZ 26,96 1,35 10:49:36
  • ARENA 30,20 0,27 10:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,54 1,19 10:49:11
  • ARSAN 2,92 0,69 10:48:18
  • ARTMS 56,15 -0,44 10:49:33
  • ARZUM 3,16 2,60 10:49:33
  • ASELS 204,30 0,20 10:49:35
  • ASGYO 11,42 0,53 10:49:31
  • ASTOR 95,80 -0,42 10:49:29
  • ASUZU 56,35 -0,27 10:49:17
  • ATAGY 14,15 1,43 10:48:25
  • ATAKP 55,25 -0,45 10:48:46
  • ATATP 132,60 -1,70 10:49:36
  • ATEKS 74,85 -0,99 09:55:10
  • ATLAS 6,50 2,20 10:49:29
  • ATSYH 74,50 4,20 09:55:10
  • AVGYO 18,11 2,90 10:49:38
  • AVHOL 42,74 0,19 10:49:33
  • AVOD 4,17 -1,18 10:48:43
  • AVPGY 58,45 -0,85 10:49:30
  • AVTUR 14,18 -0,63 10:43:56
  • AYCES 419,00 -0,24 10:48:21
  • AYDEM 18,81 1,46 10:49:27
  • AYEN 27,28 0,81 10:49:01
  • AYES 15,25 0,00 09:55:10
  • AYGAZ 198,70 1,38 10:49:34
  • AZTEK 51,85 -1,33 10:49:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler