DOLAR 43,9964 0.06%
EURO 51,1246 -0.11%
ALTIN 7.291,071,22
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 28,44 1,21 18:10:00
  • ACSEL 98,80 -2,18 18:10:00
  • AEFES 18,55 0,82 18:10:00
  • AFYON 14,65 -2,33 18:10:00
  • AGHOL 31,32 -3,93 18:10:00
  • AGROT 2,74 -1,08 18:10:00
  • AHGAZ 23,68 -2,15 18:10:00
  • AHSGY 22,32 9,95 18:10:00
  • AKBNK 78,90 -4,65 18:10:00
  • AKCNS 211,60 1,34 18:10:00
  • AKFIS 26,40 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,47 0,81 18:10:00
  • AKSA 9,87 0,30 18:10:00
  • AKSEN 65,70 -1,50 18:10:00
  • AKYHO 2,61 2,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 97,95 -2,73 18:10:00
  • ALBRK 8,41 -1,41 18:10:00
  • ALCAR 759,50 -2,06 18:10:00
  • ALFAS 38,04 -0,63 18:10:00
  • ALGYO 4,94 0,20 18:10:00
  • ALTNY 16,80 -7,39 18:10:00
  • ALVES 3,06 -5,56 18:10:00
  • APBDL 32,68 -2,42 18:10:00
  • APLIB 48,33 -5,97 18:10:00
  • APX30 35,78 -3,35 18:10:00
  • ARCLK 109,10 -1,62 18:10:00
  • ARDYZ 37,88 -2,87 18:10:00
  • ARENA 24,48 0,16 18:10:00
  • ARMGD 76,95 0,98 18:10:00
  • ARSAN 3,70 -1,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 2,42 -0,41 18:10:00
  • ASGYO 10,85 -2,52 18:10:00
  • ASTOR 175,50 -2,88 18:10:00
  • ASUZU 65,70 -1,94 18:10:00
  • ATAKP 52,95 0,09 18:10:00
  • ATATP 153,00 5,74 18:10:00
  • ATATR 12,47 -5,10 18:10:00
  • ATLAS 7,74 -0,64 18:10:01
  • AVGYO 13,29 4,56 18:10:00
  • AVPGY 50,00 -0,60 18:10:00
  • AYDEM 24,86 -0,16 18:10:00
  • AYGAZ 256,75 2,70 18:10:00
  • AZTEK 4,07 -0,25 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler