DOLAR 41,9341 0,23%
EURO 48,8154 0,44%
ALTIN 5.427,95-2,11
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.896 s Değişim: -0.42% -46,01 Adet:   3.912 Mio.Lot Hacim:   67.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,874
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,87 1,90 14:18:25
  • A1YEN 29,06 0,07 14:17:46
  • ACSEL 113,60 0,89 14:18:37
  • ADEL 30,18 0,67 14:17:19
  • ADESE 4,03 -2,89 14:18:37
  • ADGYO 48,16 -0,70 14:18:16
  • AEFES 14,37 -0,55 14:17:41
  • AFYON 12,88 -0,23 14:18:09
  • AGESA 204,20 -0,39 14:18:26
  • AGHOL 25,90 -1,52 14:18:36
  • AGROT 7,43 -0,13 14:18:28
  • AGYO 7,61 0,13 14:12:35
  • AHGAZ 26,98 0,15 14:15:23
  • AHSGY 47,06 3,43 14:18:33
  • AKBNK 60,15 -0,08 14:17:51
  • AKCNS 131,20 -1,65 14:18:10
  • AKENR 10,33 0,49 14:17:16
  • AKFGY 2,52 -0,40 14:18:09
  • AKFIS 24,30 -1,22 14:18:32
  • AKFYE 17,00 -0,64 14:18:35
  • AKGRT 6,80 -0,87 14:18:29
  • AKMGY 224,50 -1,01 14:06:39
  • AKSA 12,33 0,16 14:18:25
  • AKSEN 48,58 1,21 14:17:29
  • AKSGY 7,65 -1,80 14:18:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,94 1,50 14:09:31
  • AKYHO 3,18 1,60 14:17:36
  • ALARK 81,15 -1,58 14:17:47
  • ALBRK 8,09 -1,70 14:18:21
  • ALCAR 908,50 -2,68 14:17:26
  • ALCTL 104,30 -2,80 14:18:27
  • ALFAS 42,44 -0,66 14:18:25
  • ALGYO 24,86 2,73 14:18:35
  • ALKA 12,20 -0,97 14:17:13
  • ALKIM 18,94 -0,26 14:16:05
  • ALKLC 97,40 1,46 14:17:26
  • ALTNY 67,60 7,05 14:18:37
  • ALVES 28,82 2,34 14:18:19
  • ANELE 16,39 -0,91 14:18:11
  • ANGEN 11,62 -0,68 14:18:19
  • ANHYT 99,20 -0,55 14:18:27
  • ANSGR 23,78 2,06 14:18:37
  • APBDL 27,87 -0,71 14:15:03
  • APLIB 40,71 0,67 14:18:35
  • APMDL 20,94 -0,85 14:15:32
  • APX30 29,55 -0,61 14:17:12
  • ARASE 54,55 0,28 14:15:55
  • ARCLK 111,30 -0,09 14:18:01
  • ARDYZ 26,86 0,98 14:18:10
  • ARENA 30,12 0,00 14:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,34 0,65 14:18:18
  • ARSAN 2,88 -0,69 14:17:06
  • ARTMS 56,30 -0,18 14:18:17
  • ARZUM 3,16 2,60 14:18:09
  • ASELS 206,00 1,03 14:18:37
  • ASGYO 11,43 0,62 14:17:47
  • ASTOR 95,65 -0,57 14:17:47
  • ASUZU 56,45 -0,09 14:15:25
  • ATAGY 14,02 0,50 14:14:40
  • ATAKP 54,70 -1,44 14:10:20
  • ATATP 130,70 -3,11 14:17:48
  • ATEKS 73,90 -2,25 13:55:21
  • ATLAS 6,38 0,31 14:13:52
  • ATSYH 78,65 10,00 13:55:21
  • AVGYO 18,75 6,53 14:18:35
  • AVHOL 42,18 -1,13 14:17:58
  • AVOD 4,18 -0,95 14:17:59
  • AVPGY 58,35 -1,02 14:18:22
  • AVTUR 14,25 -0,14 14:13:49
  • AYCES 417,75 -0,54 14:17:49
  • AYDEM 18,69 0,81 14:10:02
  • AYEN 27,14 0,30 14:18:24
  • AYES 14,99 -1,70 13:55:21
  • AYGAZ 197,30 0,66 14:16:35
  • AZTEK 51,60 -1,81 14:16:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler