DOLAR 34,2620 -0.02%
EURO 37,3139 0.16%
ALTIN 3.036,77-1,11
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.914 s Değişim: -1.03% -93,03 Adet:   1.634 Mio.Lot Hacim:   49.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,60 -1,05 17:09:39
  • ACSEL 109,80 -4,94 17:09:05
  • ADEL 40,82 3,76 17:09:48
  • ADESE 1,86 0,00 17:09:41
  • ADGYO 31,98 -1,96 17:09:16
  • AEFES 191,10 -1,04 17:09:47
  • AFYON 15,96 1,20 17:09:45
  • AGESA 103,70 0,88 17:09:03
  • AGHOL 290,00 0,87 17:09:54
  • AGROT 14,56 -0,61 17:09:46
  • AGYO 7,15 0,14 16:58:35
  • AHGAZ 19,54 1,14 17:07:07
  • AHSGY 19,67 3,69 17:09:12
  • AKBNK 51,20 0,39 17:09:57
  • AKCNS 155,10 0,71 17:09:20
  • AKENR 11,62 -0,77 17:07:01
  • AKFGY 1,91 -1,55 17:09:28
  • AKFYE 17,43 -2,02 17:09:30
  • AKGRT 5,88 -1,34 17:09:41
  • AKMGY 202,10 -1,41 17:08:48
  • AKSA 8,26 0,12 17:09:48
  • AKSEN 33,40 -2,68 17:09:45
  • AKSGY 6,18 -0,64 17:09:19
  • AKSUE 11,02 -1,17 17:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,80 2,19 17:09:56
  • ALARK 86,50 -3,24 17:09:48
  • ALBRK 5,27 -1,13 17:07:06
  • ALCAR 928,50 -0,91 17:07:23
  • ALCTL 120,80 -1,31 17:07:25
  • ALFAS 52,85 -1,31 17:09:38
  • ALGYO 17,41 -0,51 17:08:47
  • ALKA 25,58 -0,31 17:07:51
  • ALKIM 32,84 -1,20 17:07:36
  • ALKLC 32,22 -2,36 17:08:29
  • ALMAD 7,18 5,12 17:09:38
  • ALTNY 97,90 3,98 17:09:56
  • ALVES 33,20 -0,90 17:09:31
  • ANELE 15,28 -0,13 17:09:18
  • ANGEN 14,18 -0,77 17:09:31
  • ANHYT 86,95 -0,46 17:09:49
  • ANSGR 85,15 0,18 17:09:47
  • APBDL 21,18 -1,21 17:09:41
  • APLIB 32,79 -0,33 17:09:41
  • APX30 23,80 -1,24 17:09:48
  • ARASE 57,00 -1,47 17:08:55
  • ARCLK 129,70 -1,37 17:09:50
  • ARDYZ 32,62 1,18 17:09:36
  • ARENA 29,18 -0,88 17:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,22 1,74 17:09:10
  • ARTMS 42,68 2,65 17:09:47
  • ARZUM 43,56 -0,41 17:09:52
  • ASELS 62,00 0,81 17:09:56
  • ASGYO 10,70 -1,65 17:09:19
  • ASTOR 77,50 -2,15 17:09:55
  • ASUZU 68,80 4,40 17:09:52
  • ATAGY 12,84 9,46 17:09:46
  • ATAKP 43,00 -2,89 17:09:12
  • ATATP 88,80 -0,73 17:09:44
  • ATEKS 163,50 2,51 17:08:56
  • ATLAS 5,23 0,38 17:05:31
  • ATSYH 45,00 -2,72 13:55:04
  • AVGYO 8,49 -0,24 17:08:11
  • AVHOL 34,88 -1,02 17:09:13
  • AVOD 2,77 -0,36 17:09:06
  • AVPGY 48,16 -0,37 17:09:35
  • AVTUR 11,44 1,24 16:59:10
  • AYCES 491,50 0,31 17:09:49
  • AYDEM 25,40 1,93 17:09:55
  • AYEN 27,24 -3,20 17:04:56
  • AYES 9,14 -0,11 13:55:04
  • AYGAZ 150,20 -0,60 17:08:30
  • AZTEK 49,84 -0,32 17:09:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -