DOLAR 41,9326 0,23%
EURO 48,8095 0,43%
ALTIN 5.431,72-2,04
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.885 s Değişim: -0.51% -56,30 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   70.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,874
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,85 -0,81 14:29:29
  • ECILC 91,40 0,22 14:29:24
  • ECZYT 269,75 -3,14 14:29:28
  • EDATA 5,26 -0,57 14:28:46
  • EDIP 34,30 0,88 14:29:44
  • EFORC 138,40 -0,79 14:29:35
  • EGEEN 8.107,50 -0,73 14:29:45
  • EGEGY 25,74 1,66 14:29:29
  • EGEPO 7,76 0,00 14:29:10
  • EGGUB 98,00 0,67 14:29:26
  • EGPRO 26,34 -0,23 14:25:28
  • EGSER 3,39 -0,88 14:27:49
  • EKGYO 19,73 -1,84 14:29:46
  • EKIZ 95,05 1,93 13:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,16 1,79 14:29:15
  • EKSUN 6,35 0,79 14:29:29
  • ELITE 33,22 -0,78 14:28:10
  • EMKEL 47,80 -1,44 14:29:39
  • EMNIS 192,00 0,10 09:55:10
  • ENDAE 15,84 -0,81 14:29:16
  • ENERY 9,65 -0,82 14:28:49
  • ENJSA 80,30 -1,05 14:29:45
  • ENKAI 75,35 -0,20 14:29:45
  • ENSRI 122,90 4,42 14:28:33
  • ENTRA 10,48 0,67 14:28:12
  • EPLAS 6,53 -2,54 14:28:33
  • ERBOS 189,30 0,16 14:25:46
  • ERCB 75,40 -1,50 14:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,64 1,47 14:29:44
  • ERSU 20,02 -2,53 14:29:22
  • ESCAR 20,82 -0,19 14:29:20
  • ESCOM 3,23 -2,12 14:29:46
  • ESEN 10,69 -9,94 14:29:45
  • ETILR 4,27 -0,93 14:29:12
  • ETYAT 27,00 -1,39 14:29:16
  • EUHOL 9,97 -0,30 13:55:21
  • EUKYO 16,10 -5,29 14:28:04
  • EUPWR 27,20 0,97 14:29:41
  • EUREN 8,63 -1,37 14:29:35
  • EUYO 13,81 -1,36 14:19:14
  • EYGYO 4,86 -0,21 14:28:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler