DOLAR 41,9341 0,23%
EURO 48,8154 0,44%
ALTIN 5.427,95-2,11
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.886 s Değişim: -0.51% -55,70 Adet:   3.929 Mio.Lot Hacim:   68.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,874
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,78 -1,43 14:19:14
  • SAHOL 80,10 -1,90 14:19:33
  • SAMAT 6,72 3,70 14:16:49
  • SANEL 26,84 -0,59 14:13:06
  • SANFM 7,41 -1,98 14:19:29
  • SANKO 23,10 0,96 14:19:33
  • SARKY 15,17 -0,33 14:19:07
  • SASA 3,16 0,00 14:19:34
  • SAYAS 52,70 -0,38 14:17:20
  • SDTTR 187,10 2,07 14:19:25
  • SEGMN 21,72 0,09 14:17:44
  • SEGYO 4,96 0,20 14:19:17
  • SEKFK 8,51 -0,35 14:16:06
  • SEKUR 13,61 -3,54 14:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,05 -2,41 14:19:27
  • SELVA 3,61 6,80 14:18:57
  • SERNT 10,25 -0,39 14:19:32
  • SEYKM 6,81 0,15 14:19:27
  • SILVR 3,00 3,09 14:19:01
  • SISE 35,86 0,11 14:19:30
  • SKBNK 7,63 -0,78 14:18:34
  • SKTAS 4,64 4,27 14:17:38
  • SKYLP 146,70 -9,94 14:16:52
  • SKYMD 13,36 -0,45 14:19:19
  • SMART 25,16 -0,32 14:16:29
  • SMRTG 26,56 -1,12 14:19:15
  • SMRVA 335,25 -10,00 14:17:57
  • SNGYO 4,83 -1,02 14:13:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,39 -0,19 14:19:28
  • SNKRN 236,90 0,81 13:55:21
  • SNPAM 23,54 -1,09 13:55:21
  • SODSN 109,00 -1,45 13:55:21
  • SOKE 11,61 0,09 14:15:28
  • SOKM 44,56 0,18 14:19:33
  • SONME 139,00 6,11 14:19:22
  • SRVGY 3,07 -0,65 14:19:19
  • SUMAS 288,50 -0,69 13:55:21
  • SUNTK 40,92 2,76 14:19:01
  • SURGY 47,16 -0,08 14:18:43
  • SUWEN 10,72 2,98 14:19:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler