DOLAR 41,9326 0,23%
EURO 48,8095 0,43%
ALTIN 5.431,72-2,04
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.887 s Değişim: -0.50% -54,72 Adet:   4.048 Mio.Lot Hacim:   70.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,874
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,55 -0,67 14:21:29
  • Z30KE 113,85 -2,69 14:25:04
  • Z30KP 176,35 -0,70 14:32:41
  • ZEDUR 8,35 1,83 14:29:38
  • ZELOT 101,50 -0,78 14:31:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 614,00 -2,96 14:30:48
  • ZOREN 3,27 0,00 14:32:38
  • ZPBDL 186,55 -0,64 14:31:34
  • ZPLIB 168,95 -1,29 14:32:30
  • ZPT10 83,06 0,53 14:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 159,70 -0,96 14:30:26
  • ZRE20 127,00 -0,47 14:31:34
  • ZRGYO 23,00 -1,54 14:27:05
  • ZSR25 38,46 -0,75 14:32:29
  • ZTM25 144,80 -1,13 14:31:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler